| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 91 | 14.09% |
| DENÚNCIAS | 86 | 13.31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 86 | 13.31% |
| DÚVIDAS | 16 | 2.48% |
| ELOGIOS | 1 | 0.15% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 4.33% |
| SERVIÇOS | 35 | 5.42% |
| SUGESTÕES | 54 | 8.36% |
| URGÊNCIAS | 29 | 4.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 547 | 84.67% |
| WEBSITE | 10 | 1.55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 23 | 3.56% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 533 | 82.51% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.15% |
| 2021 | 5 | 0.77% |
| 2022 | 8 | 1.24% |
| 2023 | 364 | 56.35% |
| 2024 | 171 | 26.47% |
| 2025 | 7 | 1.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 0.93% |
| MASCULINO | 3 | 0.46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.62% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 628 |
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:14:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?