| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 91 | 12.20% |
| DENÚNCIAS | 86 | 11.53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 86 | 11.53% |
| DÚVIDAS | 16 | 2.14% |
| ELOGIOS | 1 | 0.13% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 3.75% |
| SERVIÇOS | 35 | 4.69% |
| SUGESTÕES | 54 | 7.24% |
| URGÊNCIAS | 29 | 3.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 547 | 73.32% |
| WEBSITE | 10 | 1.34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 23 | 3.08% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 533 | 71.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.13% |
| 2021 | 5 | 0.67% |
| 2022 | 8 | 1.07% |
| 2023 | 364 | 48.79% |
| 2024 | 171 | 22.92% |
| 2025 | 7 | 0.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 0.80% |
| MASCULINO | 3 | 0.40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.54% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 727 |
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/12/2025 08:14:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?