| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 91 | 12.38% |
| DENÚNCIAS | 86 | 11.70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 86 | 11.70% |
| DÚVIDAS | 16 | 2.18% |
| ELOGIOS | 1 | 0.14% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 3.81% |
| SERVIÇOS | 35 | 4.76% |
| SUGESTÕES | 54 | 7.35% |
| URGÊNCIAS | 29 | 3.95% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 547 | 74.42% |
| WEBSITE | 10 | 1.36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 23 | 3.13% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 533 | 72.52% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.14% |
| 2021 | 5 | 0.68% |
| 2022 | 8 | 1.09% |
| 2023 | 364 | 49.52% |
| 2024 | 171 | 23.27% |
| 2025 | 7 | 0.95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 0.82% |
| MASCULINO | 3 | 0.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.54% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 716 |
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/12/2025 08:14:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?