| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 3.84% |
| DENÚNCIAS | 41 | 5.42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 4.63% |
| DÚVIDAS | 18 | 2.38% |
| RECLAMAÇÕES | 39 | 5.16% |
| SERVIÇOS | 57 | 7.54% |
| URGÊNCIAS | 38 | 5.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 399 | 52.78% |
| WEBSITE | 22 | 2.91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 27 | 3.57% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 393 | 51.98% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.13% |
| 2021 | 5 | 0.66% |
| 2022 | 4 | 0.53% |
| 2023 | 137 | 18.12% |
| 2024 | 167 | 22.09% |
| 2025 | 91 | 12.04% |
| 2026 | 15 | 1.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 13 | 1.72% |
| MASCULINO | 6 | 0.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1.06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 0.93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.13% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 737 |
Marileide Rodrigues da Silva
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/12/2025 08:14:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?