Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 91 | 16.61% |
DENÚNCIAS | 86 | 15.69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 86 | 15.69% |
DÚVIDAS | 14 | 2.55% |
ELOGIOS | 1 | 0.18% |
FALE CONOSCO | 52 | 9.49% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 4.93% |
SERVIÇOS | 33 | 6.02% |
SOLICITAÇÕES | 75 | 13.69% |
SUGESTÕES | 54 | 9.85% |
URGÊNCIAS | 29 | 5.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 538 | 98.18% |
WEBSITE | 10 | 1.82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 23 | 4.20% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 524 | 95.62% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 0.18% |
2021 | 5 | 0.91% |
2022 | 8 | 1.46% |
2023 | 364 | 66.42% |
2024 | 169 | 30.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 1.09% |
MASCULINO | 3 | 0.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.73% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 543 |
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/10/2023 10:23:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?