Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 91 | 16.19% |
DENÚNCIAS | 86 | 15.30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 86 | 15.30% |
DÚVIDAS | 16 | 2.85% |
ELOGIOS | 1 | 0.18% |
FALE CONOSCO | 55 | 9.79% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 4.98% |
SERVIÇOS | 37 | 6.58% |
SOLICITAÇÕES | 79 | 14.06% |
SUGESTÕES | 54 | 9.61% |
URGÊNCIAS | 29 | 5.16% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 552 | 98.22% |
WEBSITE | 10 | 1.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 23 | 4.09% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 538 | 95.73% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 0.18% |
2021 | 5 | 0.89% |
2022 | 8 | 1.42% |
2023 | 364 | 64.77% |
2024 | 171 | 30.43% |
2025 | 12 | 2.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 1.07% |
MASCULINO | 3 | 0.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.71% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 557 |
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/10/2023 10:23:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?