Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 91 | 16.34% |
DENÚNCIAS | 86 | 15.44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 86 | 15.44% |
DÚVIDAS | 16 | 2.87% |
ELOGIOS | 1 | 0.18% |
FALE CONOSCO | 53 | 9.52% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 5.03% |
SERVIÇOS | 35 | 6.28% |
SOLICITAÇÕES | 78 | 14.00% |
SUGESTÕES | 54 | 9.69% |
URGÊNCIAS | 29 | 5.21% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 547 | 98.20% |
WEBSITE | 10 | 1.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 23 | 4.13% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 533 | 95.69% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 0.18% |
2021 | 5 | 0.90% |
2022 | 8 | 1.44% |
2023 | 364 | 65.35% |
2024 | 171 | 30.70% |
2025 | 7 | 1.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 1.08% |
MASCULINO | 3 | 0.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.72% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 552 |
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/10/2023 10:23:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?