| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 91 | 13.85% |
| DENÚNCIAS | 86 | 13.09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 86 | 13.09% |
| DÚVIDAS | 16 | 2.44% |
| ELOGIOS | 1 | 0.15% |
| RECLAMAÇÕES | 28 | 4.26% |
| SERVIÇOS | 35 | 5.33% |
| SUGESTÕES | 54 | 8.22% |
| URGÊNCIAS | 29 | 4.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 547 | 83.26% |
| WEBSITE | 10 | 1.52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 23 | 3.50% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 533 | 81.13% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.15% |
| 2021 | 5 | 0.76% |
| 2022 | 8 | 1.22% |
| 2023 | 364 | 55.40% |
| 2024 | 171 | 26.03% |
| 2025 | 7 | 1.07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 0.91% |
| MASCULINO | 3 | 0.46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.61% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 638 |
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 31/12/2025 08:14:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?